| Bilan : 23 victoires 22 défaites | ||
| Tournois disputés : 24 | ||
| Hobart - du 12 au 18 janvier - Dur - International Events | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Virginie RAZZANO (FRA) | 6-1 6-2 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Edina GALLOVITS (ROU) | 6-3 2-6 6-3 |
| Memphis - du 16 au 22 février - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Anne KEOTHAVONG (GBR, 4) | 3-6 6-3 6-1 |
| Clearwater - du 23 février au 1 mars - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Elena BOVINA (RUS) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Alexandra PANOVA (RUS) | 6-3 6-3 |
| Quarts de finale | battue par Yanina WICKMAYER (BEL, 2) | 6-3 6-1 |
| Jersey - du 23 au 29 mars - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Korina PERKOVIC (ALL, Q) | 6-4 6-7(5) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Hanne Skak JENSEN (DAN, Q) | 7-6(3) 3-6 6-2 |
| Quarts de finale | battue par Lina STANCIUTE (LIT, 6) | 4-6 6-4 7-6(4) |
| Torhout - du 6 au 11 avril - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Youlia FEDOSSOVA (FRA, Q) | 6-3 6-7(1) 7-5 |
| Cagnes-sur-Mer - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Anne KREMER (LUX, SE) | 6-0 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Stéphanie DUBOIS (CAN) | 6-4 5-7 6-3 |
| Quarts de finale | bat Stéphanie FORETZ (FRA) | 6-4 6-2 |
| Demi-finales | bat Julia GOERGES (ALL) | 7-5 6-4 |
| | bat Zuzana ONDRASKOVA (RTC, Q) | 6-1 6-2 |
| Florence - du 4 au 10 mai - Terre battue - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Alexia VIRGILI (ITA, Q) | 1-6 6-2 6-2 |
| Nottingham - du 1 au 7 juin - Gazon - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Naomi BROADY (GBR, WC) | 7-6(4) 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Abigail SPEARS (USA) | 6-4 7-5(5) |
| Quarts de finale | bat Madison BRENGLE (USA) | 5-7 6-3 6-2 |
| Demi-finales | bat Elena BALTACHA (GBR) | 6-1 6-4 |
| | bat Stéfanie VOEGELE (SUI, 4) | 6-2 4-6 6-1 |
| Birmingham - du 8 au 14 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Lilia OSTERLOH (USA, Q) | 6-7(4) 7-5 6-3 |
| 's-Hertogenbosch - du 15 au 21 juin - Gazon - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Yanina WICKMAYER (BEL, WC) | 6-1 6-3 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Shahar PEER (ISR) | 6-2 7-6(3) |
| Budapest - du 6 au 12 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lourdes DOMINGUEZ LINO (ESP) | 4-6 6-0 6-1 |
| 8èmes de finale | battue par Patty SCHNYDER (SUI, 1) | 6-3 6-2 |
| Palerme - du 13 au 19 juillet - Terre battue - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Olga GOVORTSOVA (BLR) | 6-2 6-2 |
| Portoroz - du 20 au 26 juillet - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Sesil KARATANTCHEVA (BUL, Q) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Vera DUSHEVINA (RUS, 7) | 4-6 7-5 6-0 |
| Quarts de finale | battue par Dinara SAFINA (RUS, 1) | 6-3 6-0 |
| Istanbul - du 27 juillet au 2 août - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ipek SENOGLU (TUR, WC) | 6-0 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Vera DUSHEVINA (RUS, 5) | 6-0 6-1 |
| Bronx - du 24 au 30 août - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Timea BACSINSZKY (SUI, 4) | 6-4 6-3 |
| US Open - du 31 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Melinda CZINK (HON) | 6-3 6-4 |
| Guangzhou - du 14 au 20 septembre - Dur - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jie ZHENG (CHN, 2) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | battue par Yung-Jan CHAN (TAI) | 6-3 3-6 7-6(2) |
| Tachkent - du 21 au 27 septembre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Yaroslava SHVEDOVA (KAZ, 1) | 6-1 6-1 |
| Athènes - du 28 septembre au 4 octobre - Dur - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Klara ZAKOPALOVA (RTC) | 6-3 3-6 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Ioana OLARU (ROU, 5) | 6-4 1-6 6-3 |
| Quarts de finale | bat Monica NICULESCU (ROU) | 6-4 6-7(3) 7-6(5) |
| Demi-finales | battue par Eleni DANIILIDOU (GRE, WC) | 7-6(5) 7-6(4) |
| Luxembourg - du 19 au 25 octobre - Indoor - International Events | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Polona HERCOG (SLV, WC) | 3-6 7-5 7-5 |
| Ortisei - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battue par Tereza HLADIKOVA (RTC) | 6-3 6-7(1) 7-6(3) |
| Ismaning - du 2 au 8 novembre - Indoor - ITF | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jasmin STEINHERR (ALL, WC) | 6-0 6-0 |
| 8èmes de finale | battue par Myriam CASANOVA (SUI, Q) | 7-5 6-3 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||