| Bilan : 32 victoires (3 en Coupe Davis) 15 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Titres : 1 (Munich) | ||
| Finales : 2 (Rotterdam, Dubaï) | ||
| Tournois disputés : 16 | ||
| Doha - du 4 au 9 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 7-6(11) 6-2 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Richard GASQUET (FRA) | 6-7(9) 4-6 7-6(2) 7-6(4) 6-4 |
| Tour 2 | bat Jan HAJEK (RTC) | 6-2 6-1 6-1 |
| Tour 3 | battu par Lukasz KUBOT (POL) | w.o |
| Rotterdam - du 8 au 14 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andrey GOLUBEV (KAZ, Q) | 1-6 7-6(0) 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Marsel ILHAN (TUR, Q) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Gael MONFILS (FRA, 4) | 5-7 6-2 6-3 |
| Demi-finales | bat Novak DJOKOVIC (SER, 1) | 7-6(5) 7-6(6) |
| Finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 3) | 6-4 2-0 ab. |
| Dubaï - du 22 au 27 février - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukas LACKO (SLQ) | 6-7(3) 7-6(5) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Bjorn PHAU (ALL, Q) | 7-6(2) 6-4 |
| Quarts de finale | bat Janko TIPSAREVIC (SER) | 6-3 6-4 |
| Demi-finales | bat Jurgen MELZER (AUT) | 7-5 7-6(4) |
| Finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 7-5 5-7 6-3 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 5 au 7 mars - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Rohan BOPANNA (IND) | 6-4 6-2 6-3 | |
| bat Somdev DEVVARMAN (IND) | 6-2 6-1 6-3 | |
| Miami - du 24 mars au 4 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | bat Santiago GIRALDO (COL, Q) | 6-0 6-1 |
| Tour 3 | bat Stanislas WAWRINKA (SUI, 19) | 1-6 7-6(5) 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Mardy FISH (USA) | 6-1 1-0 ab. |
| Quarts de finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 5) | 6-1 6-4 |
| Monte-Carlo - du 11 au 18 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 2 | battu par David NALBANDIAN (ARG) | 4-6 6-3 7-6(5) |
| Rome - du 25 avril au 2 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Lleyton HEWITT (AUS) | 6-4 4-6 6-3 |
| Munich - du 2 au 9 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-1 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Andreas BECK (ALL) | 6-3 6-3 |
| Quarts de finale | bat Jan HAJEK (RTC) | 6-1 6-3 |
| Demi-finales | bat Philipp PETZSCHNER (ALL) | 7-5 7-6(5) |
| | bat Marin CILIC (CRO, 1) | 6-3 4-6 6-4 |
| Madrid - du 9 au 16 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukas LACKO (SLQ) | 2-6 6-3 6-1 |
| Tour 2 | battu par Ernests GULBIS (LET) | 7-6(2) 6-4 |
| Roland Garros - du 23 mai au 6 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Michal PRZYSIEZNY (POL) | 6-1 6-0 6-3 |
| Tour 2 | bat Lukas LACKO (SLQ) | 6-7(8) 6-3 6-3 6-2 |
| Tour 3 | bat Viktor TROICKI (SER) | 2-6 7-6(4) 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 8) | 6-2 ab. |
| Quarts de finale | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 15) | 6-3 6-1 6-2 |
| Halle - du 7 au 13 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Nicolas KIEFER (ALL, WC) | 4-6 6-1 7-5 |
| Wimbledon - du 21 juin au 4 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-3 6-4 4-6 7-6 |
| Tour 2 | battu par Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 6-4 2-6 2-6 6-3 6-4 |
| Coupe Davis Quarts de Finale - du 9 au 11 juillet - Dur | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par David NALBANDIAN (ARG) | 7-6(5) 6-4 6-3 | |
| bat Leonardo MAYER (ARG) | 6-3 6-1 6-4 | |
| Gstaad - du 25 juillet au 1 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marc GICQUEL (FRA, LL) | 6-2 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Alexander SADECKY (SUI, WC) | 7-5 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Yuri SCHUKIN (KAZ, Q) | 6-4 2-6 7-5 |
| Toronto - du 9 au 15 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Gilles SIMON (FRA) | 6-4 6-4 |
| Tour 2 | battu par Alexandr DOLGOPOLOV (UKR) | 1-6 7-6(4) 7-5 |
| Cincinnati - du 15 au 22 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Richard GASQUET (FRA) | 2-6 6-4 6-1 |
| US Open - du 30 août au 13 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andrey GOLUBEV (KAZ) | 6-2 6-3 6-3 |
| Tour 2 | bat Dudi SELA (ISR) | 6-1 6-3 4-6 6-3 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||