| Bilan : 12 victoires (2 en Coupe Davis) 4 défaites | ||
| Finales : 2 (Rotterdam, Dubaï) | ||
| Tournois disputés : 4 | ||
| Doha - du 4 au 9 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 7-6(11) 6-2 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Richard GASQUET (FRA) | 6-7(9) 4-6 7-6(2) 7-6(4) 6-4 |
| Tour 2 | bat Jan HAJEK (RTC) | 6-2 6-1 6-1 |
| Tour 3 | battu par Lukasz KUBOT (POL) | w.o |
| Rotterdam - du 8 au 14 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andrey GOLUBEV (KAZ, Q) | 1-6 7-6(0) 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Marsel ILHAN (TUR, Q) | 6-4 6-4 |
| Quarts de finale | bat Gael MONFILS (FRA, 4) | 5-7 6-2 6-3 |
| Demi-finales | bat Novak DJOKOVIC (SER, 1) | 7-6(5) 7-6(6) |
| Finale | battu par Robin SODERLING (SUE, 3) | 6-4 2-0 ab. |
| Dubaï - du 22 au 27 février - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Lukas LACKO (SLQ) | 6-7(3) 7-6(5) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Bjorn PHAU (ALL, Q) | 7-6(2) 6-4 |
| Quarts de finale | bat Janko TIPSAREVIC (SER) | 6-3 6-4 |
| Demi-finales | bat Jurgen MELZER (AUT) | 7-5 7-6(4) |
| Finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 2) | 7-5 5-7 6-3 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 5 au 7 mars - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Rohan BOPANNA (IND) | 6-4 6-2 6-3 | |
| bat Somdev DEVVARMAN (IND) | 6-2 6-1 6-3 | |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||