| Bilan : 42 victoires (1 en Coupe Davis) 28 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Titres : 1 (Moscou) | ||
| Finales : 3 (Munich, Tokyo, Valence) | ||
| Tournois disputés : 29 | ||
| Doha - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Igor ANDREEV (RUS, 6) | 4-6 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Victor HANESCU (ROU) | 6-2 6-4 |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Stefan KOUBEK (AUT) | 6-3 6-2 6-2 |
| Zagreb - du 2 au 8 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Teimuraz GABASHVILI (RUS) | 6-3 6-4 |
| Rotterdam - du 9 au 15 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Laurent RECOUDERC (FRA, Q) | 6-4 6-4 |
| 8èmes de finale | bat David FERRER (ESP, 6) | 6-2 3-6 6-2 |
| Quarts de finale | battu par Mario ANCIC (CRO) | 6-4 6-2 |
| Marseille - du 16 au 22 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Tomas BERDYCH (RTC, 5) | 6-4 6-7(2) 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Andreas SEPPI (ITA) | 7-6(2) 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Michaël LLODRA (FRA) | 7-6(4) 7-6(3) |
| Dubaï - du 23 février au 1 mars - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jan HERNYCH (RTC) | 4-6 6-1 6-4 |
| Coupe Davis Tour 1 - du 6 au 8 mars - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Victor HANESCU (ROU) | 6-4 6-2 6-4 | |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Viktor TROICKI (SER) | 7-5 2-1 ab. |
| Sunrise - du 16 au 22 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Bobby REYNOLDS (USA) | 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Feliciano LOPEZ (ESP, 3) | 6-2 6-3 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jérémy CHARDY (FRA) | 6-4 3-6 6-3 |
| Tour 2 | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 21) | 6-3 3-6 6-4 |
| Barcelone - du 20 au 26 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Viktor TROICKI (SER) | 6-7(5) 7-6(8) 6-3 |
| Tour 2 | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI, 8) | 7-5 6-1 |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP, Q) | 7-5 6-4 |
| Tour 2 | battu par Stanislas WAWRINKA (SUI, 10) | 6-3 7-6(5) |
| Munich - du 4 au 10 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ivo MINAR (RTC) | 6-3 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Nicolas ALMAGRO (ESP, 3) | 7-6(2) 6-4 |
| Quarts de finale | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA, 7) | 7-5 3-6 6-3 |
| Demi-finales | bat Daniel BRANDS (ALL, WC) | 3-6 6-3 6-4 |
| Finale | battu par Tomas BERDYCH (RTC, 4) | 6-4 4-6 7-6(5) |
| Kitzbühel - du 18 au 24 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Daniel GIMENO-TRAVER (ESP) | 6-2 7-6(7) |
| 8èmes de finale | bat Stefan KOUBEK (AUT, WC) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | bat Jurgen MELZER (AUT, 2) | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | battu par Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 6-3 1-6 7-6(5) |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Gilles MULLER (LUX) | 7-6(2) 6-1 6-4 |
| Tour 2 | battu par Victor HANESCU (ROU, 30) | 7-5 7-5 7-5 |
| Queen's - du 8 au 14 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Oscar HERNANDEZ (ESP) | 6-4 6-2 |
| Tour 2 | bat Marcos BAGHDATIS (CHY, WC) | 6-4 7-6(3) |
| 8èmes de finale | bat Gilles SIMON (FRA, 3) | 6-1 2-6 6-2 |
| Quarts de finale | battu par James BLAKE (USA, 6) | 7-6(5) 6-3 |
| Eastbourne - du 15 au 21 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Julien BENNETEAU (FRA) | 4-6 6-4 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, WC) | 6-3 7-6(3) 6-3 |
| Coupe Davis Quarts de Finale - du 10 au 12 juillet - Indoor | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Dudi SELA (ISR) | 3-6 6-1 6-0 7-5 | |
| Stuttgart - du 13 au 19 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Paul-Henri MATHIEU (FRA) | 7-6(4) 7-6(4) |
| Hambourg - du 20 au 26 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan MONACO (ARG) | 7-6(4) 6-3 |
| Gstaad - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Gaston GAUDIO (ARG, WC) | 6-3 5-7 6-4 |
| 8èmes de finale | battu par Jérémy CHARDY (FRA, 5) | 6-3 5-7 6-3 |
| Washington - du 3 au 9 août - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Robert KENDRICK (USA) | 7-5 3-6 6-1 |
| Tour 2 | battu par Robin SODERLING (SUE, 5) | 6-3 6-1 |
| Montréal - du 8 au 16 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marin CILIC (CRO, 14) | 4-6 7-6(4) 6-1 |
| Tour 2 | bat John ISNER (USA, SE) | 6-7(8) 6-1 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Novak DJOKOVIC (SER, 4) | 6-3 6-4 |
| Cincinnati - du 17 au 23 août - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Victor HANESCU (ROU) | 7-5 6-2 |
| Tour 2 | battu par Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 7-5 6-3 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Paul-Henri MATHIEU (FRA, 26) | 2-6 7-5 6-0 6-2 |
| Tour 2 | battu par Marco CHIUDINELLI (SUI, Q) | 2-6 7-6(4) 6-4 6-3 |
| Kuala Lumpur - du 28 septembre au 4 octobre - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat David FERRER (ESP, 7) | 7-6(3) 6-2 |
| 8èmes de finale | bat Marcos BAGHDATIS (CHY, WC) | 6-2 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Fernando GONZALEZ (CHL, 4) | 6-3 6-3 |
| Tokyo - du 5 au 11 octobre - Dur - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Thomaz BELLUCCI (BRE) | 6-2 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Gilles SIMON (FRA, 3) | 7-6(5) 6-7(5) 6-4 |
| Quarts de finale | bat Tomas BERDYCH (RTC, 5) | 6-2 7-6(6) |
| Demi-finales | bat Lleyton HEWITT (AUS, 8) | 6-2 5-7 7-5 |
| Finale | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 2) | 6-3 6-3 |
| Moscou - du 19 au 25 octobre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Horacio ZEBALLOS (ARG) | 6-1 7-6(5) |
| 8èmes de finale | bat Potito STARACE (ITA) | 6-1 6-1 |
| Quarts de finale | bat Sergiy STAKHOVSKY (UKR, Q) | 6-3 6-3 |
| Demi-finales | bat Mikhail KUKUSHKIN (KAZ, Q) | 6-2 6-1 |
| | bat Janko TIPSAREVIC (SER, 6) | 6-7(5) 6-0 6-4 |
| St-Petersbourg - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Andrey GOLUBEV (KAZ) | 6-3 6-2 |
| 8èmes de finale | battu par Denis ISTOMIN (OUZ) | 6-2 2-1 ab. |
| Valence - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 3) | 6-7(3) 6-0 3-0 ab. |
| 8èmes de finale | bat Pablo CUEVAS (URU) | 6-2 2-6 6-1 |
| Quarts de finale | bat Gilles SIMON (FRA, 5) | 6-4 6-4 |
| Demi-finales | bat Nikolay DAVYDENKO (RUS, 2) | 3-6 6-4 6-3 |
| Finale | battu par Andy MURRAY (GBR, 1) | 6-3 6-2 |

Notre consultant, Rodolphe Gilbert revient sur le cinquième titre de Rafael Nadal conquis...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||