| Bilan : 0 victoire 6 défaites (1 en Coupe Davis) | ||
| Tournois disputés : 5 | ||
| Doha - du 4 au 9 janvier - Dur - 250 Series | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Roger FEDERER (SUI, 1) | 6-1 6-2 |
| Open d'Australie - du 18 au 31 janvier - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Donald YOUNG (USA, Q) | 1-6 7-5 6-2 6-4 |
| Zagreb - du 1 au 7 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Philipp PETZSCHNER (ALL) | 6-7(4) 6-3 6-1 |
| Delray Beach - du 22 au 28 février - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Mardy FISH (USA) | 5-7 6-3 3-3 ab. |
| Coupe Davis Tour 1 - du 5 au 7 mars - Indoor terre battue | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| battu par Lukas DLOUHY (RTC) | 1-6 7-6(3) 7-5 | |
| Indian Wells - du 11 au 21 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Philipp PETZSCHNER (ALL) | 6-2 7-5 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||