| Bilan : 15 victoires (1 en Coupe Davis) 28 défaites | ||
| Tournois disputés : 35 | ||
| Coupe Davis Barrages - du 1 au 1 janvier - Indoor terre battue | ||
|---|---|---|
| Tour | Adversaire | Score |
| bat Ilia MARCHENKO (UKR) | 6-3 6-4 3-6 6-2 | |
| Doha - du 5 au 11 janvier - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Sergiy STAKHOVSKY (UKR) | 2-6 6-3 7-6(3) |
| Open d'Australie - du 19 janvier au 1 février - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 6-0 6-2 6-2 |
| Zagreb - du 2 au 8 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Ivan LJUBICIC (CRO) | 6-4 6-1 |
| San Jose - du 9 au 15 février - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Igor KUNITSYN (RUS, 7) | 6-2 7-6(7) |
| 8èmes de finale | battu par Tommy HAAS (ALL) | 6-2 7-5 |
| Memphis - du 16 au 22 février - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Donald YOUNG (USA, WC) | 6-4 6-3 |
| 8èmes de finale | bat Mardy FISH (USA, 7) | 6-2 6-4 |
| Quarts de finale | battu par Lleyton HEWITT (AUS) | 6-2 6-3 |
| Delray Beach - du 23 février au 1 mars - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Roko KARANUSIC (CRO) | 6-3 6-4 |
| 8èmes de finale | bat Sam QUERREY (USA, 2) | 6-4 6-1 |
| Quarts de finale | bat Stefan KOUBEK (AUT) | 6-3 7-6(6) |
| Demi-finales | battu par Evgeny KOROLEV (RUS, Q) | 6-1 7-5 |
| Cherbourg - du 2 au 8 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Thierry ASCIONE (FRA) | 7-6(7) 6-3 |
| Indian Wells - du 12 au 23 mars - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par John ISNER (USA, WC) | 6-1 6-4 |
| Sunrise - du 16 au 22 mars - Dur - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Simone BOLELLI (ITA, 5) | 6-2 6-4 |
| Miami - du 25 mars au 5 avril - Dur - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Agustin CALLERI (ARG) | 6-4 3-6 6-3 |
| Casablanca - du 6 au 12 avril - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP) | 6-2 6-3 |
| Monte-Carlo - du 13 au 19 avril - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Jean-René LISNARD (MCO, WC) | 6-2 6-2 |
| Barcelone - du 20 au 26 avril - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas DEVILDER (FRA) | 6-4 6-4 |
| Tour 2 | bat Richard GASQUET (FRA, 13) | 6-1 6-7(2) 6-3 |
| 8èmes de finale | battu par Rafael NADAL (ESP, 1) | 6-2 6-0 |
| Rome - du 27 avril au 3 mai - Terre battue - Masters 1000 | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Juan Ignacio CHELA (ARG) | 6-1 6-2 |
| Tour 2 | battu par Marin CILIC (CRO, 15) | 6-0 5-7 6-2 |
| Belgrade - du 4 au 10 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Nicolas DEVILDER (FRA) | 6-3 6-7(7) 7-5 |
| 8èmes de finale | battu par Kristof VLIEGEN (BEL) | 3-6 6-4 6-3 |
| Kitzbühel - du 18 au 24 mai - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Martin VASSALLO ARGUELLO (ARG, 5) | 6-2 6-4 |
| Roland Garros - du 24 mai au 7 juin - Terre battue - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fabrice SANTORO (FRA) | 6-3 6-1 3-6 6-4 |
| Tour 2 | bat Arnaud CLEMENT (FRA) | 6-1 7-5 4-6 6-3 |
| Tour 3 | battu par Jo-Wilfried TSONGA (FRA, 9) | 6-2 6-2 6-2 |
| Halle - du 8 au 14 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Andreas BECK (ALL) | 6-3 6-1 |
| 's-Hertogenbosch - du 15 au 21 juin - Gazon - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Dudi SELA (ISR) | 6-2 6-4 |
| Wimbledon - du 22 juin au 5 juillet - Gazon - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Pablo CUEVAS (URU) | 3-6 4-6 6-4 6-1 11-9 |
| Braunschweig - du 30 juin au 5 juillet - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Florian MAYER (ALL, WC) | 6-3 6-1 |
| Bastad - du 13 au 19 juillet - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Teimuraz GABASHVILI (RUS) | 4-6 6-1 6-0 |
| Hambourg - du 20 au 26 juillet - Terre battue - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) | 6-4 6-2 |
| Umag - du 27 juillet au 2 août - Terre battue - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Juan Carlos FERRERO (ESP, 5) | 6-2 6-3 |
| Cordenons - du 10 au 16 août - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Adrian UNGUR (ROU, Q) | 6-3 7-5 |
| 8èmes de finale | bat Pavol CERVENAK (SLQ) | 6-4 7-6(8) |
| Quarts de finale | bat Oscar HERNANDEZ (ESP, 6) | 6-2 6-3 |
| Demi-finales | battu par Peter LUCZAK (AUS, 8) | 7-5 6-3 |
| Trani - du 17 au 23 août - Terre battue - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Francesco ALDI (ITA, Q) | 6-4 6-1 |
| 8èmes de finale | battu par Filippo VOLANDRI (ITA, WC) | 6-1 6-2 |
| New Haven - du 24 au 30 août - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Simone BOLELLI (ITA) | 6-3 6-4 |
| US Open - du 31 août au 14 septembre - Dur - Gd Chelem | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Marsel ILHAN (TUR, Q) | 3-6 6-3 3-6 7-5 7-5 |
| Metz - du 21 au 27 septembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Fabrice SANTORO (FRA, 5) | 0-6 6-4 7-6(3) |
| 8èmes de finale | battu par Richard GASQUET (FRA) | 7-5 4-6 6-2 |
| Kuala Lumpur - du 28 septembre au 4 octobre - Dur - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Simon GREUL (ALL) | 6-4 3-6 6-2 |
| Mons - du 5 au 11 octobre - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par David GOFFIN (BEL, WC) | 7-6(1) 4-6 6-3 |
| Tachkent - du 12 au 18 octobre - Indoor - Challenger | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Ivan SERGEYEV (UKR) | 6-2 6-1 |
| 8èmes de finale | bat Andrei GORBAN (MOL, Q) | 7-6(3) 6-3 |
| Quarts de finale | battu par Lukas LACKO (SLQ) | 6-2 6-4 |
| Moscou - du 19 au 25 octobre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | bat Marc GICQUEL (FRA) | 7-5 ab. |
| 8èmes de finale | battu par Janko TIPSAREVIC (SER, 6) | 6-4 2-1 ab. |
| Lyon - du 26 octobre au 1 novembre - Indoor - 250 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Florent SERRA (FRA) | 6-3 6-3 |
| Valence - du 2 au 8 novembre - Indoor - 500 Series | ||
| Tour | Adversaire | Score |
| Tour 1 | battu par Tommy ROBREDO (ESP, 7) | 6-0 5-7 6-3 |

En décrochant son seizième titre majeur dimanche à Melbourne face à Andy Murray (6-3,...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||