
| Fondation : | 1898 |
|---|---|
| Président : | John COLAN |
| Entraîneur : | Allan RYAN, Mike CATT et Dave ELLIS |
| Site web : | http://www.london-irish.com |
| Date | Compétition | Match | Score | Bonus | Class. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Prénom | Pays | Né le | Poste | Taille | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKLAND | James | 21/09/1981 | Talonneur | 1m80 | 106 kg | |
| COETZEE | Danie | 02/09/1977 | Talonneur | 1m85 | 101 kg | |
| CORBISIERO | Alex | 30/08/1988 | Pilier | 1m88 | 114 kg | |
| DERMODY | Clarke | 22/04/1980 | Pilier | 1m00 | 115 kg | |
| ION | Paulica | 10/01/1983 | Pilier | 1m78 | 122 kg | |
| LAHIFF | Max | 09/12/1989 | Pilier | 1m85 | 89 kg | |
| MURPHY | Dan | 27/10/1985 | Pilier | 1m88 | 120 kg | |
| PAICE | David | 24/11/1983 | Pilier | 1m85 | 101 kg | |
| RAUTENBACH | Faan | 22/02/1976 | Pilier | 1m87 | 114 kg | |
| TIDESWELL | James | 06/11/1983 | Pilier | 1m85 | 116 kg | |
| CASEY | Robert | 18/07/1978 | 2e ligne | 2m00 | 118 kg | |
| JOHNSON | Gary | 24/04/1984 | 2e ligne | 1m93 | 106 kg | |
| KENNEDY | Nick | 19/08/1981 | 2e ligne | 2m00 | 119 kg | |
| PERRY | Andy | 28/12/1973 | 2e ligne | 2m00 | 118 kg | |
| ROCHE | Kieran | 03/05/1979 | 2e ligne | 2m00 | 115 kg | |
| ARMITAGE | Steffon | 20/09/1985 | 3e ligne | 1m75 | 96 kg | |
| DANAHER | Declan | 11/01/1980 | 3e ligne | 1m93 | 98 kg | |
| FISHER | Jon | 15/09/1988 | 3e ligne | 1m96 | 105 kg | |
| HALA'UFIA | Chris | 24/10/1978 | 3e ligne | 1m93 | 107 kg | |
| STOWERS | George | 14/02/1979 | 3e ligne | 1m88 | 105 kg | |
| THORPE | Richard | 01/11/1984 | 3e ligne | 1m85 | 98 kg | |
| HODGSON | Paul | 25/04/1982 | Mêlée | 1m73 | 76 kg | |
| LALANNE | Alfredo | 03/03/1983 | Mêlée | 1m72 | 79 kg | |
| RICHARDS | Peter | 10/03/1978 | Mêlée | 1m76 | 89 kg | |
| LAMB | Ryan | 18/05/1986 | Ouverture | 1m78 | 83 kg | |
| MALONE | Chris | 08/01/1978 | Ouverture | 1m83 | 93 kg | |
| GOWER | Charlie | 28/09/1987 | 3/4 centre | 1m88 | 91 kg | |
| MAPUSUA | Seilala | 27/02/1980 | 3/4 centre | 1m80 | 102 kg | |
| SEVEALI'I | Elvis | 20/06/1978 | 3/4 centre | 1m80 | 96 kg | |
| THOMSTONE | Adam | 04/09/1987 | 3/4 centre | 1m83 | 95 kg | |
| HEWAT | Peter | 17/03/1978 | 3/4 aile | 1m91 | 99 kg | |
| HOMER | Tom | 01/04/1990 | 3/4 aile | 1m78 | 85 kg | |
| LENNARD | Jamie | 15/03/1986 | 3/4 aile | 1m85 | 109 kg | |
| OJO | Topsy | 28/07/1985 | 3/4 aile | 1m82 | 85 kg | |
| STEVENSON | Ben | 13/03/1988 | 3/4 aile | 1m73 | 80 kg | |
| TAGICAKIBAU | Sailosi | 14/11/1982 | 3/4 aile | 1m93 | 97 kg | |
| ARMITAGE | Delon | 15/12/1983 | Arrière | 1m85 | 80 kg | |
| WATSON | Marcus | 27/06/1991 | Arrière | 1m77 | 86 kg |

Pour Alain Penaud, les Brivistes, tombeurs de Perpignan et Toulon, peuvent réaliser de...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||