| Place | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | | 191 |
| 2 | | 133 |
| 3 | | 117 |
| 4 | | 100 |
| 5 | | 95 |
| 6 | | 86 |
| 7 | | 56 |
| 8 | | 26 |
| 9 | | 25 |
| 10 | | 21 |
| 11 | | 16 |
| 12 | | 8 |
| 13 | | 6 |
| - | | 6 |
| 15 | | 4 |
| - | | 4 |
| - | | 4 |
| 18 | | 2 |
| - | | 2 |
| - | | 2 |
| - | | 2 |
| 22 | | 1 |
| - | | 1 |
| - | | 1 |

Le Grand Prix de Malaisie a vu s'imposer Sebastian Vettel (Red Bull), soit un troisième...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||