Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | France |
|---|---|
| Age | 27 ans |
| Date de naissance | 20 octobre 1980 |
| Lieu de naissance | Fort-de-France (Martinique) |
| Taille | 1m93 |
| Poids | 85 kg |
| Spécialité(s) | Epée |
| Droitier Club : Lagard?re Paris Racing |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Epée (H) | Seizièmes de finale | 10/08/2008 | bat W.KELSEY (USA) 15 - 11 |
| Epée (H) | 1er tour | 10/08/2008 | bat S.KATCHIOURINE (KIR) 15 - 14 |
| Epée (H) | Huitièmes de finale | 10/08/2008 | bat I.TIKHOMIROV (CAN) 7 - 15 |
| Epée (H) | Quarts de finale | 10/08/2008 | bat J.JIN SUN (CDS) 11 - 15 |
| Epée (H) | Demi-finales | 10/08/2008 | bat G.BOCZKO (HON) 15 - 12 |
Epée (H) | Finale | 10/08/2008 | battu par M.TAGLIARIOL (ITA) 9 - 15 |
| Epée par équipes (H) | Quarts de finale | 15/08/2008 | bat VENEZUELA 33 - 45 |
| Epée par équipes (H) | Demi-finales | 15/08/2008 | bat ITALIE 45 - 39 |
Epée par équipes (H) | Finale | 15/08/2008 | bat POLOGNE 45 - 29 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Epée (H) | Quarts de finale | 17/08/2004 | battu par E.BOISSE (FRA) 15 - 13 |
| Epée par équipes (H) | Quart de finale | 22/08/2004 | bat ETATS-UNIS 45 - 32 |
| Epée par équipes (H) | Demi-finales | 22/08/2004 | bat ALLEMAGNE 45 - 44 |
Epée par équipes (H) | Finale | 22/08/2004 | bat HONGRIE 43 - 32 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | JO | 1 | Epée par équipes | Pékin |
| 2008 | JO | 2 | Epée | Pékin |
| 2007 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Saint-Petersbourg (Russie)) |
| 2007 | Ch. d'Europe | 3 | Epée par équipes | FRANCE |
| 2006 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Turin (Italie)) |
| 2005 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Leipzig) |
| 2005 | Ch. du Monde | 2 | Epée | Leipzig |
| 2004 | JO | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Athènes) |
| 2003 | Ch. du Monde | 1 | Epée | La Havane |
| 2002 | Ch. du Monde | 1 | Epée par équipes | FRANCE (Lisbonne) |
| 2002 | Ch. du Monde | 2 | Epée | Lisbonne |
| 2001 | Ch. du Monde | 3 | Epée | Nîmes |
| 2001 | Ch. du Monde | 3 | Epée par équipes | FRANCE (Nîmes) |











Epée (H)
Epée par équipes (H)