| Date | Course | Vainqueur | |
|---|---|---|---|
19 janvier 24 janvier | Tour Down Under | A.GREIPEL (ALL - THR) | |
7 mars 14 mars | Paris-Nice | A.CONTADOR (ESP - AST) | |
22 mars 28 mars | Tour de Catalogne | ||
| 28 mars | Gand-Wevelgem | ||
| 4 avril | Tour des Flandres | ||
5 avril 10 avril | Tour du Pays-Basque | ||
| 18 avril | Amstel Gold Race | ||
27 avril 2 mai | Tour de Romandie | ||
6 juin 13 juin | Dauphiné Libéré | ||
12 juin 20 juin | Tour de Suisse | ||
| 31 juillet | Clasica San Sebastian | ||
1 août 7 août | Tour de Pologne | ||
| 15 août | Vattenfall Cyclassics | ||
17 août 24 août | Tour du Benelux | ||
| 22 août | GP de Ouest France Plouay | ||
| 10 septembre | GP de Québec | ||
| 12 septembre | GP de Montréal |

Notre consultant Jean-François Bernard revient sur la 6e étape de Paris-Nice, remportée...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||