| vendredi 12 mars 2010 | |||
|---|---|---|---|
| 20h00 | Pau-Orthez | 79-65 | Antibes |
| Aix-Maurienne | 90-91 ap | Nantes | |
| Stade Clermontois | 96-69 | Brest | |
| Le Portel | 78-62 | Bordeaux | |
| Lille | 90-82 | Saint Vallier | |
| samedi 13 mars 2010 | |||
| 20h00 | Bourg-en-Bresse | 75-53 | Evreux |
| Boulazac | 75-85 ap | Limoges | |
| Nanterre | 73-65 | Fos-sur-Mer | |
| Charleville-Mézières | 54-78 | Quimper | |

Tirs lointains dévalorisés, défenses resserrées, il est grand temps de rendre de l'air au...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||